Información adicional
| Peso | 0.200 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 6 × 4 cm |
| Nombre de la marca | ChiBear |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Sistema | Android desgaste, Sistema operativo Android, sistema operativo iOS |
| Función | Resistente a los golpes, Podómetro, Rastreador de ejercicios, Monitor de sueño, Rastreador de estado de ánimo, Recordatorio de llamada, Contestar llamada, Marcar llamada, Control Remoto, Mensaje emergente, Altímetro, turbillón, Tres agujas grandes, 24 horas de instrucción, Cronógrafo, Reloj despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Contador de calorías, Calendario permanente, Zona horaria múltiple, Reserva de energía, ORACIÓN, GMT dos lugares, Ventana de perspectiva, week, Fase de la luna, Medición de velocidad, Mes, Medición de humedad, Convertidor, Monitor de ritmo cardíaco, Música interactiva, Noctilucente, TERMÓMETRO, Calendario, Iluminación, Cuenta regresiva, Calculadoras |
| Duración de la batería | 5days |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Tipo | En la muñeca |
| Asistente de voz integrado | SÍ |
| Lenguaje | Inglés, Ruso, español, pulir, Portugués, italiano, Francés, alemán |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tamaño de Pantalla | 1.90-inch |
| Modo de red | Ninguno |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Monitoreo de la Salud Femenina, otro, Monitor de sueño |
| memoria RAM | <128 MB |
| Forma de Pantalla | CUADRADO |
| Capacidad de la batería (mAh) | 180-220 miliamperios |
| Resolución | 240*296 |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 |
| navegador por puntos | No |
| Material de Pantalla | pantalla AMOLED |
| Múltiples Dial | Sí |
| Grupo de Edad de Aplicación | adulto |
| Mecanismo | No |
| Origen | CN(Origen) |
| Compatibilidad | Todo Compatible |
| memoria ROM | <128 MB |
| Cámara trasera | Ninguno |
| Actividad Registrada | otro, Rastreador de Pasos, Rastreador de Distancias, Rastreador de calorías, Rastreador de Actividades |
| Grado de impermeabilidad | Resistente al agua |
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Tipo de Material de la Ventana del Dial | vidrio |
| Material de la Correa | ACERO |
| Pantalla táctil | SÍ |
| Batería desmontable | No |
| Banda Desmontable | Sí |
| Nombre de la aplicación | FitCloudPro |
| Certificación | certificado, FCC, norma RoHS |
| Estilo | SPORT |
| Tipo de movimiento | Electrónico |
| Descarga de la APP Disponible | Sí |
| Material de la caja | ALEACIÓN |
| Features1 | 2025 New Smartwatch |
| Features2 | Smartwatch for Men |
| Features3 | Smartwatch for Women |
| Features4 | Sports Smartwatch |
| Features5 | Bluetooth Call |
| Features6 | 1.90-inch HD Touch Screen |
| Features7 | 24-hour Health Monitoring |
| Features8 | 100+ Sports Modes |
| Features9 | Life Waterproof |
| Features10 | Heart Rate |
| Features11 | Breathing Training |
| Features12 | Women's Health |
| Features13 | Voice Assistant |
| Features14 | Message Alert |
| Features15 | Compatible with Android iOS |
| Features16 | Smartwatch Gift |
| Features17 | Sleep Monitoring |
| 2025 Nuevo Smartwatch | Smartwatch para hombre |
| Smartwatch para mujer | Smartwatch deportivo |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.